以前に紹介したこちらの商品ですが、勢い余って購入してしまいました。
キャンペーンで安かったため、2TBモデルを選択しました。
結果は大満足です。
目的としていたメディアサーバーはもちろん、MacでTime Machineのバックアップ先にも指定できました。
これでMacとWindowsの無線バックアップは心配有りません。
詳細な使い方やレビューは別の記事に載せようと思います。
X510 Data Vault 2TBモデル | X510 Data Vault 3TBモデル | |
価格 | 71,400円(税抜68,000円) | 81,900円(税抜78,000円) |
OS | Microsoft® Windows® Home Server | → |
プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー E5200 2.50GHz (1P/2C) | → |
メモリ | 標準2GB/最大2GB | → |
ネットワークコントローラー | Gigabit Ethernet×1 | → |
USBポート | USB2.0ポート×4(前面1、背面3) | → |
その他インターフェース | e-SATAポート×1、LANポート×1 | → |
ハードディスクドライブ (内蔵ストレージ) | 1TB×2(空ベイ2) | 1.5TB×2(空ベイ2) |
サイズ(W×D×H) | 140×230×250mm | → |
質量 | 5.65kg | 5.75kg |
電源 | 200W、100-240 V AC | → |
主なアドインソフトウェア | X510 Data Vault アドイン(Media Streamer、HP Media Collector、 HP Media Converter、HP Photo Publisher、 HP Photo Viewer、Server for iTunes®)、 TwonkyMedia アドイン(メディア共有用アドイン、DLNA 対応) | → |
電源ユニット (最大入力電力) | 69W | 80W |
付属品 | 電源コード、イーサネットケーブル、ソフトウェアインストールディスク、 PC リストアディスク、サーバーリカバリディスク、保証書 等 | → |
標準保証 | 3年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証 | → |
合計金額は送料、消費税込みで56700円でした。
No comments:
Post a Comment